Tabela wyników konkursu "Mistrz Krzyżówki i Łamigłówki Matematycznej | ||||||||||||||||||||
NUMER KRZYŻÓWKI | ||||||||||||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | klasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | razem |
1 | Gdula Mateusz | I B | 10 | 3 | 21 | 7 | 41 | |||||||||||||
2 | Hojzer Patryk | I B | 24 | 15 | 39 | |||||||||||||||
3 | Janicki Bartek | I B | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||||
4 | Kęsy Mateusz | I B | 3 | 21 | 34 | 14 | 12 | 10 | 14 | 108 | ||||||||||
5 | Łukaszyk Jakub | I B | 4 | 21 | 11 | 11 | 18 | 16 | 32 | 12 | 10 | 3 | 15 | 153 | ||||||
6 | Pajchrowski Michał | I B | 10 | 3 | 21 | 34 | ||||||||||||||
7 | Rojek Damian | I B | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Schrayner Wojciech | I B | 11 | 3 | 22 | 11 | 16 | 20 | 16 | 34 | 16 | 12 | 10 | 3 | 15 | 189 | ||||
9 | Smolibowski Tomasz | I B | 0 | |||||||||||||||||
10 | Adamczewski Bartosz | I C | 7 | 20 | 11 | 23 | 20 | 12 | 3 | 21 | 117 | |||||||||
11 | Brambor Błażej | I C | 7 | 18 | 11 | 23 | 20 | 14 | 23 | 10 | 3 | 21 | 150 | |||||||
12 | Flieger Grzegorz | I C | 12 | 7 | 20 | 11 | 23 | 20 | 16 | 34 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 14 | 14 | 38 | 39 | 313 |
13 | Jackowska Klaudia | I C | 11 | 4 | 20 | 11 | 23 | 20 | 16 | 33 | 16 | 5 | 10 | 3 | 24 | 14 | 30 | 37 | 277 | |
14 | Jankowska Małgorzata | I C | 12 | 6 | 20 | 11 | 23 | 20 | 16 | 32 | 12 | 10 | 3 | 24 | 14 | 38 | 41 | 282 | ||
15 | Kaczmarek Agnieszka | I C | 6 | 22 | 11 | 23 | 20 | 15 | 33 | 16 | 10 | 1 | 24 | 13 | 38 | 232 | ||||
16 | Kaczmarek Wojciech | I C | 10 | 6 | 19 | 11 | 19 | 20 | 16 | 32 | 16 | 12 | 10 | 3 | 27 | 14 | 15 | 230 | ||
17 | Kasperczak Marcin | I C | 12 | 7 | 20 | 11 | 21 | 20 | 16 | 30 | 12 | 9 | 3 | 21 | 182 | |||||
18 | Kowalska Marta | I C | 12 | 7 | 20 | 11 | 23 | 16 | 33 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 18 | 15 | 38 | 36 | 294 | |
19 | Manyś Sandra | I C | 5 | 19 | 23 | 20 | 16 | 31 | 12 | 14 | 140 | |||||||||
20 | Matuszczak Monika | I C | 10 | 6 | 22 | 11 | 26 | 20 | 16 | 34 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 14 | 37 | 39 | 300 | |
21 | Nawrot Kamila | I C | 12 | 6 | 20 | 11 | 24 | 19 | 16 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 27 | 14 | 15 | 41 | 281 | |
22 | Nowicka Barbara | I C | 12 | 7 | 21 | 11 | 23 | 20 | 16 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 18 | 15 | 36 | 279 | |
23 | Panek Mariusz | I C | 6 | 7 | 20 | 11 | 23 | 16 | 14 | 97 | ||||||||||
24 | Pusiak Honorata | I C | 12 | 6 | 20 | 11 | 23 | 20 | 16 | 33 | 16 | 12 | 10 | 3 | 14 | 15 | 38 | 40 | 289 | |
25 | Sałbut Krzysztof | I C | 0 | |||||||||||||||||
26 | Strykowska Patrycja | I C | 12 | 6 | 21 | 11 | 23 | 20 | 16 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 14 | 15 | 38 | 40 | 316 |
27 | Szawala Sandra | I C | 12 | 4 | 21 | 5 | 21 | 20 | 33 | 21 | 14 | 40 | 191 | |||||||
28 | Świętoniowski Mateusz | I C | 12 | 6 | 19 | 11 | 23 | 16 | 10 | 3 | 14 | 38 | 152 | |||||||
29 | Świtała Maciej | I C | 0 | |||||||||||||||||
30 | Tomala Patryk | I C | 12 | 5 | 19 | 11 | 23 | 20 | 29 | 12 | 8 | 3 | 21 | 13 | 32 | 208 | ||||
31 | Wieczorek Justyna | I C | 6 | 22 | 11 | 24 | 20 | 15 | 32 | 16 | 12 | 10 | 3 | 21 | 13 | 38 | 29 | 272 | ||
32 | Wlekła Dorota | I C | 12 | 7 | 22 | 11 | 20 | 20 | 16 | 29 | 16 | 12 | 3 | 24 | 12 | 204 | ||||
33 | Wróbel Monika | I C | 12 | 7 | 20 | 20 | 15 | 14 | 40 | 128 | ||||||||||
34 | Kielar Małgorzata | I D | 10 | 3 | 22 | 18 | 1 | 3 | 57 | |||||||||||
35 | Błaszczyk Marcin | I D | 5 | 20 | 11 | 8 | 16 | 16 | 18 | 15 | 12 | 10 | 3 | 15 | 12 | 38 | 15 | 214 | ||
36 | Chojnacki Marcin | I D | 21 | 12 | 12 | 45 | ||||||||||||||
37 | Czapracki Paweł | I D | 12 | 5 | 22 | 11 | 23 | 20 | 16 | 35 | 16 | 12 | 10 | 21 | 11 | 15 | 25 | 40 | 294 | |
38 | Goździejewicz Natalia | I D | 12 | 4 | 21 | 9 | 20 | 3 | 69 | |||||||||||
39 | Koleśnik Patrycja | I D | 11 | 3 | 20 | 11 | 18 | 17 | 15 | 32 | 15 | 12 | 8 | 3 | 17 | 182 | ||||
40 | Kopijkowski Bartosz | I D | 7 | 4 | 19 | 11 | 10 | 15 | 30 | 16 | 0 | 3 | 21 | 8 | 36 | 180 | ||||
41 | Netka Łukasz | I D | 10 | 4 | 20 | 11 | 14 | 14 | 15 | 2 | 13 | 38 | 14 | 155 | ||||||
42 | Pigla Adam | I D | 12 | 5 | 22 | 11 | 20 | 16 | 34 | 12 | 1 | 3 | 15 | 33 | 15 | 199 | ||||
43 | Pigla Ilona | I D | 18 | 4 | 32 | 3 | 57 | |||||||||||||
44 | Pigla Łukasz | I D | 12 | 5 | 20 | 23 | 20 | 35 | 16 | 3 | 15 | 149 | ||||||||
45 | Połomka Magdalena | I D | 5 | 21 | 4 | 9 | 11 | 50 | ||||||||||||
46 | Przybylski Konrad | I D | 9 | 10 | 15 | 3 | 15 | 52 | ||||||||||||
47 | Przybylski Radosław | I D | 12 | 4 | 22 | 10 | 20 | 16 | 3 | 21 | 108 | |||||||||
48 | Szulc Patrycja | I D | 12 | 3 | 21 | 7 | 15 | 12 | 2 | 33 | 105 | |||||||||
49 | Węgier Patryk | I D | 12 | 5 | 22 | 11 | 11 | 20 | 16 | 15 | 3 | 15 | 130 | |||||||
50 | Wójcik Marta | I D | 10 | 3 | 22 | 5 | 17 | 13 | 28 | 9 | 2 | 15 | 38 | 23 | 185 | |||||
51 | Ziętek Marta | I D | 9 | 3 | 21 | 4 | 11 | 14 | 26 | 3 | 37 | 20 | 148 | |||||||
52 | Bekter Marta | I E | 12 | 5 | 21 | 11 | 19 | 11 | 16 | 28 | 14 | 12 | 8 | 2 | 21 | 18 | 15 | 38 | 33 | 284 |
53 | Grocholewska Magdalena | I E | 11 | 5 | 21 | 23 | 5 | 26 | 12 | 12 | 12 | 15 | 38 | 180 | ||||||
54 | Jankowiak Anna | I E | 12 | 6 | 21 | 26 | 20 | 15 | 35 | 12 | 5 | 10 | 3 | 21 | 18 | 15 | 38 | 43 | 300 | |
55 | Mleczak Sylwia | I E | 11 | 3 | 21 | 23 | 20 | 16 | 33 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 18 | 15 | 38 | 39 | 285 | |
56 | Kluczyńska Karolina | I J | 12 | 3 | 19 | 21 | 19 | 16 | 35 | 10 | 3 | 24 | 23 | 185 | ||||||
57 | Markowska Ilona | I J | 9 | 21 | 14 | 44 | ||||||||||||||
58 | Jacyno Wiktor | II D | 11 | 15 | 20 | 16 | 5 | 2 | 21 | 90 | ||||||||||
59 | Kowalski Łukasz | II D | 12 | 9 | 21 | 11 | 24 | 20 | 16 | 35 | 16 | 5 | 10 | 3 | 24 | 16 | 15 | 38 | 42 | 317 |
60 | Przydryga Marcin | II D | 12 | 9 | 22 | 11 | 24 | 20 | 16 | 35 | 16 | 5 | 10 | 3 | 24 | 16 | 15 | 37 | 275 | |
61 | Pyzara Rafał | II D | 6 | 22 | 11 | 24 | 20 | 13 | 29 | 16 | 3 | 3 | 24 | 16 | 15 | 38 | 11 | 251 | ||
62 | Szulc Łukasz | II D | 11 | 6 | 22 | 11 | 24 | 20 | 15 | 34 | 16 | 5 | 3 | 24 | 16 | 207 | ||||
63 | Wolny Krzysztof | II D | 11 | 9 | 11 | 24 | 19 | 15 | 34 | 16 | 5 | 3 | 21 | 16 | 15 | 42 | 241 | |||
64 | Zawarty Krzysztof | II D | 4 | 16 | 20 | 16 | 5 | 10 | 2 | 21 | 94 | |||||||||
65 | Beyga Olga | II J | 11 | 20 | 22 | 53 | ||||||||||||||
66 | Bilski Wojciech | II J | 12 | 19 | 23 | 54 | ||||||||||||||
67 | Bogacz Łukasz | II J | 11 | 2 | 22 | 6 | 21 | 20 | 16 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 21 | 14 | 15 | 38 | 19 | 281 |
68 | Czyż Marcin | II J | 9 | 3 | 22 | 11 | 21 | 66 | ||||||||||||
69 | Kaczmarek Jolanta | II J | 10 | 9 | 22 | 11 | 25 | 20 | 16 | 34 | 16 | 12 | 10 | 2 | 24 | 19 | 15 | 38 | 45 | 328 |
70 | Kaczmarek Przemysław | II J | 12 | 21 | 10 | 5 | 37 | 85 | ||||||||||||
71 | Kupiec Michał | II J | 9 | 1 | 0 | 20 | 30 | |||||||||||||
72 | Łukowski Radosław | II J | 12 | 9 | 22 | 11 | 25 | 20 | 16 | 34 | 16 | 9 | 10 | 3 | 24 | 20 | 15 | 38 | 46 | 330 |
73 | Maizenhilder Judyta | II J | 0 | |||||||||||||||||
74 | Mikosz Aneta | II J | 12 | 5 | 22 | 11 | 23 | 20 | 14 | 34 | 16 | 12 | 10 | 2 | 24 | 20 | 15 | 38 | 41 | 319 |
75 | Narożna Katarzyna | II J | 10 | 3 | 18 | 6 | 20 | 20 | 15 | 33 | 16 | 12 | 10 | 2 | 21 | 19 | 15 | 38 | 41 | 299 |
76 | Piosik Jakub | II J | 12 | 4 | 21 | 11 | 20 | 68 | ||||||||||||
77 | Suchocki Patryk | II J | 0 | |||||||||||||||||
78 | Szweda Elżbieta | II J | 10 | 9 | 22 | 11 | 25 | 20 | 16 | 34 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 20 | 15 | 38 | 46 | 331 |
79 | Adamek Krzysztof | II K | 4 | 12 | 11 | 9 | 20 | 56 | ||||||||||||
80 | Furmaniak Marcin | II K | 8 | 8 | ||||||||||||||||
81 | Kowalska Małgorzata | II K | 19 | 19 | ||||||||||||||||
82 | Krajewski Tomasz | II K | 3 | 21 | 9 | 20 | 53 | |||||||||||||
83 | Napierała Arkadiusz | II K | 21 | 10 | 23 | 20 | 16 | 35 | 16 | 12 | 3 | 15 | 38 | 209 | ||||||
84 | Banaszyk Anna | III B | 12 | 6 | 22 | 10 | 25 | 20 | 16 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 27 | 13 | 15 | 38 | 34 | 314 |
85 | Galas Hanna | III B | 5 | 22 | 10 | 25 | 20 | 16 | 35 | 16 | 10 | 3 | 27 | 14 | 15 | 38 | 32 | 288 | ||
86 | Heliasz Izabela | III B | 12 | 6 | 22 | 10 | 25 | 20 | 16 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 27 | 14 | 15 | 38 | 30 | 311 |
87 | Stankowska Blanka | III B | 12 | 5 | 10 | 20 | 16 | 31 | 16 | 12 | 10 | 3 | 27 | 14 | 15 | 38 | 32 | 261 | ||
88 | Pazderska Małgorzata | III C | 12 | 9 | 22 | 11 | 26 | 20 | 16 | 34 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 20 | 15 | 38 | 43 | 331 |
89 | Werner Ewelina | III C | 11 | 7 | 22 | 11 | 26 | 20 | 16 | 34 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 21 | 15 | 43 | 291 | |
90 | Bronka Kinga | III E | 12 | 5 | 22 | 11 | 23 | 20 | 13 | 33 | 3 | 12 | 10 | 2 | 21 | 20 | 13 | 38 | 42 | 300 |
91 | Dach Anna | III E | 5 | 22 | 11 | 23 | 19 | 15 | 16 | 12 | 10 | 2 | 21 | 20 | 211 | |||||
92 | Krawczyk Anna | III E | 12 | 7 | 22 | 11 | 24 | 20 | 15 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 21 | 19 | 15 | 38 | 42 | 322 |
93 | Misuina Milena | III E | 12 | 3 | 21 | 11 | 24 | 20 | 15 | 35 | 14 | 12 | 10 | 3 | 21 | 20 | 15 | 38 | 41 | 315 |
94 | Nowak Eliza | III E | 4 | 22 | 11 | 19 | 12 | 10 | 2 | 21 | 136 | |||||||||
95 | Nyga Emilia | III E | 12 | 5 | 22 | 11 | 24 | 20 | 13 | 33 | 16 | 12 | 10 | 2 | 21 | 20 | 13 | 38 | 42 | 314 |
96 | Olejniczak Natalia | III E | 9 | 6 | 1 | 11 | 24 | 19 | 14 | 12 | 1 | 21 | 118 | |||||||
97 | Pięta Jarosław | III E | 11 | 6 | 22 | 11 | 24 | 14 | 16 | 12 | 10 | 3 | 21 | 20 | 15 | 38 | 41 | 296 | ||
98 | Potrawiak Joanna | III E | 6 | 22 | 9 | 20 | 20 | 15 | 33 | 16 | 12 | 10 | 21 | 38 | 24 | 246 | ||||
99 | Świętoniowska Marzena | IIIG | 12 | 6 | 22 | 11 | 23 | 20 | 16 | 34 | 16 | 10 | 3 | 24 | 14 | 15 | 38 | 38 | 302 | |
100 | Grabski Marcin | III I | 6 | 20 | 13 | 10 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 24 | 19 | 38 | 36 | 242 | ||||
101 | Górniak Katarzyna | III I | 7 | 22 | 21 | 12 | 10 | 24 | 38 | 134 | ||||||||||
102 | Janicka Magdalena | III I | 7 | 22 | 11 | 23 | 21 | 12 | 10 | 3 | 24 | 19 | 15 | 38 | 37 | 242 | ||||
103 | Jankowiak Paweł | III I | 8 | 22 | 11 | 25 | 20 | 16 | 34 | 16 | 12 | 10 | 2 | 27 | 203 | |||||
104 | Kałek Emilia | III I | 0 | |||||||||||||||||
105 | Kuźmińska Natalia | III I | 7 | 22 | 11 | 23 | 22 | 16 | 10 | 3 | 24 | 19 | 15 | 37 | 209 | |||||
106 | Pupka Joanna | III I | 7 | 21 | 11 | 23 | 21 | 16 | 12 | 10 | 24 | 19 | 15 | 38 | 36 | 253 | ||||
107 | Weber Paulina | III I | 7 | 21 | 11 | 23 | 20 | 22 | 16 | 12 | 10 | 3 | 19 | 34 | 198 | |||||
Maksymalna liczba | 12 | 9 | 22 | 11 | 26 | 20 | 16 | 35 | 16 | 12 | 10 | 3 | 30 | 21 | 15 | 38 | 47 | 343 | ||
punktów |